产品特点
可采用光子计数的方式
采用超分辨率图像处理
多模态大模型AI人工智能算法
可分析瓜子,花生的虫洞
食品级材料&IP66的防水等级
高精度,128度分拣系统
技术参数
尺寸 | 2530(L)x1085(W)x2075(H)mm | 重量 | 650kg |
| X射线源 | 80kV/350W | 电源 | AC220V,50Hz |
| X射线探测器 | 0.4mm 单能/TDI | 最大承重 | 10KG |
| 受检产品通道尺寸 | W*H=40*10cm | 被检物品形态 | 散料 |
| 传送带速度 | 10-120M/min | ||
| 防护等级 | 产品通道IP66,其他IP65 | 辐射安全 | ≦1uSv/h |
| 所含外部接口 | 1*LAN,2*USB | 传送带材料 | 食品级PU |
| 显示语言 | 中文、英文等多语言可选 | ||
| 使用环境 | 相对温度5~40°C,相对湿度<80% | ||
| 人机界面 | 17.3吋液晶触摸屏,Win10系统 | ||
适用领域
-
冷链果蔬 -
坚果炒货 -
五谷杂粮 -
调味品
